Barevné papíry Xerox Symphony
Xerox Symphony - řada barevných xerografických papírů nejvyšší kvality.
Tato komplexní škála barevných papírů splňuje náročné parametry odpovídající papíru Xerox Premier.
Průhledný obal umožňuje rychlé rozpoznání barevného odstínu bez poškození balení.
Papír je vhodný pro použití na dokumenty vysoké priority, pro přehlednou strukturu interní komunikace nebo když je nutné dodat obsahu velký důraz.
Složení
Xerografický papír bělený ECF/0 % recyklované složky
Archivace
Produkt splňuje kritéria normy ISO 9706
Ekologické certifikáty
PEFC
Proces výroby je certifikován dle ISO 9001 a 14001, 18001.
Produkt splňuje kritéria normy EN 12281 pro xerografický papír.
Gramáže: 80 gsm, 160 gsm
Velikosti: A4/A3 (u vybraných pastelových barev)
Možné typy barev: pastelová, běžná (mid), tmavá (strong)
Copier
Inkjet
Offset Preprint
Pastel A4
| Barva | Velikost | Rozměry | Gramáž | Katalog | Balíčků v boxu | Listů v balíčku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žlutá | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93975 | 5 | 500 |
| Zelená | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93965 | 5 | 500 |
| Modrá | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93967 | 5 | 500 |
| Růžová | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93970 | 5 | 500 |
| Lososová | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93962 | 5 | 500 |
| Krémová | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93964 | 5 | 500 |
| Pastel Mix (5) | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R97500 | 5 | 5*100 |
| Žlutá | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R93231 | 5 | 250 |
| Zelená | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R93226 | 5 | 250 |
| Modrá | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R93222 | 5 | 250 |
| Růžová | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R92306 | 5 | 250 |
| Lososová | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R93230 | 5 | 250 |
| Krémová | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R93126 | 5 | 250 |
Mid A4
| Barva | Velikost | Rozměry | Gramáž | Katalog | Balíčků v boxu | Listů v balíčku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlatá | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93973 | 5 | 500 |
| Šedá | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93963 | 5 | 500 |
| Středně žlutá | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93974 | 5 | 500 |
| Fialová | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93969 | 5 | 500 |
| Středně modrá | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93968 | 5 | 500 |
| Středně zelená | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93966 | 5 | 500 |
| Středně růžová | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93971 | 5 | 500 |
| Mid Mix (5) | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R97501 | 5 | 5*100 |
| Zlatá | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R93225 | 5 | 250 |
| Šedá | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R92303 | 5 | 250 |
| Středně žlutá | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R92305 | 5 | 250 |
Strong A4
| Barva | Velikost | Rozměry | Gramáž | Katalog | Balíčků v boxu | Listů v balíčku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmavě zelená | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93951 | 5 | 500 |
| Tmavě žlutá | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93952 | 5 | 500 |
| Oranžová | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93953 | 5 | 500 |
| Tmavě červená | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93954 | 5 | 500 |
| Tmavě modrá | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R93959 | 5 | 500 |
| Strong mix | A4 | 210*297 mm | 80 g/m2 | 3R97502 | 5 | 5*100 |
| Tmavě zelená | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R94279 | 5 | 250 |
| Tmavě žlutá | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R94275 | 5 | 250 |
| Oranžová | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R94276 | 5 | 250 |
| Tmavě červená | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R94278 | 5 | 250 |
| Tmavě modrá | A4 | 210*297 mm | 160 g/m2 | 3R94280 | 5 | 250 |
Pastel A3
| Barva | Velikost | Rozměry | Gramáž | Katalog | Balíčků v boxu | Listů v balíčku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žlutá | A3 | 297*420 mm | 80 g/m2 | 3R91957 | 5 | 500 |
| Zelená | A3 | 297*420 mm | 80 g/m2 | 3R91955 | 5 | 500 |
| Modrá | A3 | 297*420 mm | 80 g/m2 | 3R91953 | 5 | 500 |
| Růžová | A3 | 297*420 mm | 80 g/m2 | 3R92261 | 5 | 500 |