| Technologie | Černobílá laserová xerografie |
| Formát | A4 |
| Rychlost tisku | Až 24 str./min. |
| Max. měs. Pracovní cyklus | Až 10 000 stran měsíčně, doporučeně do 1.500 stran měsíčně |
| KOPÍROVÁNÍ | |
| Rozlišení | 600 x 600 dpi |
| První výtisk | Méně než 10 sekund |
| Zvětšení / zmenšení | 50–200 % |
| Vícenásobné kopie | Až 99 |
| TISK | |
| Rozlišení | 1 200 x 1 200 dpi |
| Paměť | 64 MB |
| Jazyk pro popis stránky (PDL) | PCL, emulace PS3 (pouze verze N) |
| Připojení | USB 2.0, Ethernet (pouze verze N) |
| Ovladače | Windows 98 / 2000 / Me / XP / Vista, Mac, Linux |
| SKENOVÁNÍ | |
| Typ | Skenování protokolem TWAIN přes USB port, síťové skenování (pouze verze N), skenování do e-mailu (pouze verze N) |
| Rozlišení pro skenování | Až 600 x 600, výstupní až 4 800 dpi |
| Software | Nuance PaperPort 10.0 - správce skenovaných souborů, Xerox Scan Manager (pouze verze N) |
| FAX | Analogový fax, rychlost přenosu 33,6 kbps, JBIG komprese, PC Fax – odesílání faxů z PC, přesměrování faxu do E-Mailu (pouze verze N) |
| MANIPULACE S PAPÍREM | |
| Vstup papíru | Ruční podavač na 1 list, gramáž 60 až 120 g/m
2
(možnost podávání obálek) Zásobník na 250 listů, gramáž 60 až 90 g/m 2 |
| Výstup: | Do středu, kapacita 100 listů tiskem dolů (Face Down) |
| VŠEOBECNÉ ÚDAJE | |
| Napájení | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
| Spotřeba el. energie | 400 W (průměrně při tisku), 12 W (Power Saver), vyhovuje označení Energy Star |
| Rozměry | 438 x 374 x 387 mm (š x h x v) |
| Hmotnost | 9,5 kg |
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL | |
| Tonerová kazeta | 3.000 stran (při std. 5% pokrytí), v dodávce startovací toner s kapacitou 1 500 stran |