DocuColor 242/252/260
Tiskárna Xerox DocuColor 242 je úspěšným pokračovatelem tiskáren DC240 s rychlostí 40 str/min barevně a 55 str./min černobíle. DocuColor 252 je úspěšným pokračovatelem tiskáren DC250 s rychlostí 50 str/min barevně, 65 str./min černobíle. DocuColor 260 je úspěšným pokračovatelem tiskáren DC240 a DC250 s rychlostí 60 str./min barevně, 75 str/min černobíle, vysokou měsíční produktivitou, mimořádnou kvalitou tisku a výběrem externích
kontrolerů zasahuje oblast jak malonákladového tisku, tak zejména oblast barevného produkčního tisku.
- Specifikace
-
Konfigurace
a příslušenství - Ovladače
- Kde zakoupit
- Servis
- Zprávy z médií
- Dotazy k produktu
- Tiskové aplikace
| DC242 | DC252 | DC260 | |
|---|---|---|---|
| Technologie | Barevný jednoprůchodový laser | Barevný jednoprůchodový laser | Barevný jednoprůchodový laser |
| Formát | A3, A3+, SRA3 až do 330 x 488 mm | A3, A3+, SRA3 až do 330 x 488 mm | A3, A3+, SRA3 až do 330 x 488 mm |
| Rychlost tisku | 40 str./min. barevně 55 str./min. černobíle |
50 str./min. barevně 65 str./min. černobíle |
60 str./min. barevně 75 str./min. černobíle |
| První výtisk | 7,8 sekund barevně / 4,3 sekund čb | 7,8 sekund barevně / 4,3 sekund čb | 7,8 sekund barevně / 4,3 sekund čb |
| Rozlišení | 2 400 x 2 400 dpi | 2 400 x 2 400 dpi | 2 400 x 2 400 dpi |
| Processor | 2 GHz Celeron, Linux OS | 2 GHz Celeron, Linux OS | 2 GHz Celeron, Linux OS |
| Paměť | 256MB RAM standard, 40 GB HD | 256MB RAM standard, 40 GB HD | 256MB RAM standard, 40 GB HD |
| Tiskový jazyk | Adobe® PostScript® 3™, PCL6c | Adobe® PostScript® 3™, PCL6c | Adobe® PostScript® 3™, PCL6c |
| Rozhraní | Interní 10/100/1000 Base TX Ethernet | Interní 10/100/1000 Base TX Ethernet | Interní 10/100/1000 Base TX Ethernet |
| Zásobníky papíru | Tray1: 500 listů; B5 až A3; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray2: 500 listů; B5 až A3; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray3: 870 listů; B5 až A4; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray4: 1140 listů; B5 až A4; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray5-Bypass: 250 listů; 100 x 140 až 330 x 488 mm; 64-300 gr.; do 176 gr. /SRA3 duplex Tray6-HCF: 2000 listů; B5 až A4; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray7-OHCF: 2000 listů; B5 až 330x488mm; 64-300 gr.; do 176 gr. duplex; všechna media, profukování vzduchem |
||
| Výstup papíru | Simple Catch Tray: 500 archů Offset Catch Tray: 500 archů, ofsetové odkládání Advanced Finisher: Výstup1: 500 archů; Výstup2: 3000 archů; šití zvrchu, děrování 2/4 otvory Professional Finisher: Výstup1: 500 archů; Výstup2: 1500 archů; Výstup3: 20 brožur po 15 arších (60 stran); šití zvrchu, děrování 2/4 otvory; šitá vazba V1 (formát A4/A5) Light Production Finisher: Výstup1: 500 archů; Výstup2: 1500 archů; Výstup3: 20 brožur po 15 arších (60 stran); šití zvrchu (prořije 70 listů), děrování 2/4 otvory; šitá vazba V1 (formát A4/A5), skládání do tvaru C, Z nebo dvojitě A3 na A4 |
||
| Media | 64–300 g/m2, Papír natíraný/nenatíraný, folie, samolepky, recykovaný papír, tabs,... | 64–300 g/m 2 , Papír natíraný/nenatíraný, folie, samolepky, recykovaný papír, tabs,... | 64–300 g/m 2 , Papír natíraný/nenatíraný, folie, samolepky, recykovaný papír, tabs,... |
| Ovladače | Windows 2000/XP/2003 Post Script (Fiery Driver 2.0), PCL 6C driver (Fiery Driver 2.0) Mac OS® 9 PPD Adobe driver, Laserwriter, PPD Mac OS® 10 (native) PPD |
Windows 2000/XP/2003 Post Script (Fiery Driver 2.0), PCL 6C driver (Fiery Driver 2.0) Mac OS® 9 PPD Adobe driver, Laserwriter, PPD Mac OS® 10 (native) PPD |
Windows 2000/XP/2003 Post Script (Fiery Driver 2.0), PCL 6C driver (Fiery Driver 2.0) Mac OS® 9 PPD Adobe driver, Laserwriter, PPD Mac OS® 10 (native) PPD |
| Duplex | Standardně | Standardně | Standardně |
| Funkce | Tisk/kopírování/skenování, dokončování od jednoduchého výstupu až po šití brožur | Tisk/kopírování/skenování, dokončování od jednoduchého výstupu až po šití brožur | Tisk/kopírování/skenování, dokončování od jednoduchého výstupu až po šití brožur |
| Max. měs. pracovní cyklus | 200 000 stran měsíčně (doporučené 40 000 stran) | 200 000 stran měsíčně (doporučené 40 000 stran) | 200 000 stran měsíčně (doporučené 40 000 stran) |
| Scanner | |||
| DADF | Standard | Standard | Standard |
| Rychlost skeneru z DADF | 50 str./min. barevně 80 str./min. černobíle |
50 str./min. barevně 80 str./min. černobíle |
50 str./min. barevně 80 str./min. černobíle |
| Vstup předlohy | DADF – 250 archů; do formátu A3 | DADF – 250 archů; do formátu A3 | DADF – 250 archů; do formátu A3 |
| Rozlišení | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| Datové formáty | PDF, JPEG, TIFF | PDF, JPEG, TIFF | PDF, JPEG, TIFF |
| Všeobecné údaje | |||
| Napájení | 220V 1f, 10A | 220V 1f, 10A | 220V 1f, 10A |
| Záruka | 12 měsíců | 12 měsíců | 12 měsíců |
| Rozměry | 165 x 92 x 137 cm (š x h x v) | 165 x 92 x 137 cm (š x h x v) | 165 x 92 x 137 cm (š x h x v) |
| Hmotnost | 256 kg | 256 kg | 256 kg |
| Možnosti připojení externích kontrolerů | Efi Fiery Creo Spire Xerox FreeFlow Print Server Splash |
Efi Fiery Creo Spire Xerox FreeFlow Print Server Splash |
Efi Fiery Creo Spire Xerox FreeFlow Print Server Splash |